| 田辺市 | 御坊市 | 和歌山市 | |
| 総人口 | 69,870 | 23,481 | 356,729 |
| 人口増減率
(2015/2020) |
93.4% | 94.7% | 98% |
| 世帯数 | 31,114 | 10,076 | 157,310 |
| 15歳未満 | 11% | 10% | 11% |
| 65歳以上の割合 | 34% | 32% | 30% |
| 外国人人口 | 321 | 242 | 3851 |
| 納税義務者ひとりあたりの所得 | 308万円 | 306万円 | 343万円 |
| 出生率/千人あたり | 5.6人 | 5.8 | 6.3 |
| 婚姻率/千人あたり | 3.07件 | 3.72 | 4.1 |
| 離婚率/千人あたり | 1.39件 | 1.36 | 1.61 |
| 面積 | 1026.91k㎡ | 43.91k㎡ | 208.85k㎡ |
| 田辺市 | 御坊市 | 和歌山市 | |
| 平均気温 | 17.0℃ | 17.0℃ | 16.9℃ |
| 降水量 | 2022㎜ | 1862㎜ | 1414㎜ |
| 年間日照時間 | 2205時間 | 2,151時間 | 2090時間 |
| 水道料金 (口径20㎜で20㎡) |
2750円 | 2,530円 | 2,860円 |
| 下水道(20㎡使用) | 無し | 3,190円 | 3,139円 |
| 指定ごみ袋 (燃える50㍑) |
4.4円/枚 | 5.0円/枚 | 無料 |
| 図書館数 | 1 | 1 | 7 |
| 小学校数 | 25 | 6 | 55 |
| 中学校数 | 15 | 5 | 26 |
| 高校数 | 4 | 2 | 14 |
| 総合スーパー | 1 | 1 | 5 |
| 郵便局 | 39 | 10 | 73 |
| 建物出火件数 (1万人あたり) |
2.00 | 2.13 | 1.29 |
| 刑法犯認知件数 (千人あたり) |
2.62 | 3.79 | 4.8 |
| 土地平均価格(住宅) | 35.203円/㎡ | 23,850円/㎡ | 73,255円/㎡ |
※数字に誤差があることはなにとぞご容赦願います。おおよそのイメージとしてご利用願います
ページ: 1 2
